Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
INDICE DEGLI ARGOMENTI | |||
A - C | D - G | I - P | Q - Z |
Legenda: R.D. = Registro Decurionato - R.C. = Registro Consiglio - R.G.M. = Registro Giunta |
||
Igiene pubblica, vedi Salute pubblica, Sanità, Regolamenti | ||
Impiegati comunali | ||
R.D. 1819-1844, 30, 33, 61, 67, 110, 145, 148, 149, 197, 198, 248, 251 | ||
R.C. 1856-1861, 177, 209, 211, 222, 243 | ||
R.C. 1861-1863, 6, 8, 18, 77, 79/2, 81/2 | ||
R.G.M. 1861-1867, 6, 20, 22, 102, 111, 124, 126, 137, | ||
R.C. 1863-1866, 33, 159, 198, 204 | ||
R.C. 1866-1869, 46, 59/2, 59/3, 66/2, 105a | ||
R.G.M. 1868-1878, f24, f27, f32, f37 | ||
R.C. 1870-1873, 14c, 31, 32, 33, f105, f105r, f107, f131, f135, f136r, f139, f147 | ||
R.C. 1874-1875, 29 | ||
R.C. 1875-1877, 201 | ||
R.C. 1977-1879, 73, 95 | ||
Imposte, vedi Ruoli | ||
Imposte dirette | ||
R.G.M. 1868-1878, 2 | ||
R.C. 1870-1873, 29 | ||
Imputati Imputati di delitti e reati vari, Processi Pretura 1886-89 | ||
Inondazioni (contributo a popolazioni colpite da i.) | ||
R.C. 1870-1873, f127 | ||
Inventario, vedi Bilancio | ||
Istituto Privato (Ginnasio) | ||
R.C. 1870-1873, 7 | ||
Istruzione, vedi Ginnasio, Maestri, Scuole | ||
Leva, vedi anche Esercito, Un caso di frode nel servizio di leva a Rose | ||
R.D. 1819-1844, 32, 110 | ||
R.D. 1856-1861, 1, 2, 82, 106, 107, 108, 111, 121, 122, 136, 168 | ||
R.C. 1861-1863, 22, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 69, 70 | ||
R.G.M. 1861-1867, 63, 71, 139, 148 | ||
Licenze commerciali, vedi Commercio | ||
Lista elettorale, vedi anche Elezioni | ||
R.C. 1861-1863, 30, 61, 101, 108 | ||
R.C. 1863-1866, 135, 136, 137, 179, 215 | ||
R.G.M. 1861-1867, 9 | ||
R.C. 1866-1869, 40, 41, 65b, 77, 87, 103a, 103b | ||
R.C. 1870-1873, 6, 14, 14b | ||
R.C. 1874-1875, 15, 16 | ||
R.C. 1875-1877, 117, 123, 187, 198, 200 | ||
Maestri (e istruttori) | ||
R.C. 1819-1844, 10, 13, 39, 52 | ||
R.C. 1856-1861, 63, 219 | ||
R.C. 1861-1863, 43, 64, 66, 81/5, 82/1, 93, 99, 100, 113 | ||
R.G.M. 1861-1867, 22, 99 | ||
R.C. 1863-1866, 25, 37, 65, 79, f119r, 93, 96, 111, 120, 122, 170, 210 | ||
R.C. 1866-1869, f27 | ||
R.G.M. 1868-1878, 89 99 105/5 | ||
R.C. 1870-1873, f93r, f103, f130r, f169 | ||
R.C. 1875-1877, 13, 41, 205, 243 , | ||
R.C. 1877-1879, 102, 134, 143, 145 150 | ||
Maestro di musica, vedi Banda musicale | ||
Massoneria, vedi Massoneria (Cronistoria di R.Cristofaro) | ||
Medico condotto, vedi Impiegati e mestieri e professioni | ||
Mendicità (ricovero di), vedi Contributi | ||
Mercato, vedi anche Fiere, Generi | ||
R.D.1856-1861, 208 | ||
R.G.M.1861-1867, 3 | ||
Mestieri e professioni (dai registri anagrafici), vedi | ||
Militi, vedi Esercito | ||
Monastero delle Clarisse, Monache e converse, vedi Convento delle Clarisse | ||
Montagna, vedi Demanio | ||
Monte Frumentario | ||
R.D. 1819-1844, 73, 91, 96, 106, 124, 140, 155, 170, 188, 200, 204, 209 | ||
R.D. 1856-1861, 68, 86, 90, 201, 202, 225, 231 240 | ||
R.C. 1861-1863, 82/2 | ||
R.G.M. 1861-1867, 19 | ||
R.C. 1863-1866, 16, 36, 89, 135, 140, 159?, 160, 168, 174, 175, 205, 207 | ||
R.C. 1866-1860, 60/3, 70, 85/3 | ||
R.C. 1877-1879, 129 | ||
Moti del 1848 | ||
Atti del processo | ||
Un misterioso viaggiatore | ||
Due lettere inedite | ||
Musica, R.C. 1861-63, 43, vedi anche Banda musicale | ||
Nascite, Nati, vedi Registri di anagrafe e Statistiche | ||
Neve - Nevieri (ghiaccio) | ||
I monaci nevieri di Santa Maria di Nives | ||
R.C. 1856-1861, 43, 99, 127 | ||
R.C. 1861-1863, 116 | ||
R.G.M. 1861-1867, 39 | ||
Nomi di persone, tutti i nomi nomi nelle deliberazioni, nomi di imputati, nomi di soldati, nomi di suore, nomi di emigrati morti nella ferrovia, morti in carcere, morti per colera |
||
Notaio | ||
R.G.M. 1861-1867, 33 | ||
Occupazione suolo pubblico, R.C. 1870-1873, 16c | ||
Onoreficenze, vedi Benemerenze, Cittadinanza onoraria, | ||
Orologio pubblico | ||
R.C. 1863-1866, 63 | ||
R.G.M. 1868-1678, f27, f37, f60 | ||
Ospedale dei poveri | ||
L'ospedale nella "Cronistoria" | ||
R.D. 1819-1844, 19, 73, 185 | ||
R.D. 1856-1861, f89 | ||
R.C. 1863-1866, 188 | ||
Ospizio S.Antonio Abate (costruendo), vedi Fontane | ||
R.C. 1877-1879, 51 | ||
Ovini, Pecore, vedi Animali | ||
Persone vedi Nomi di persone | ||
Pia Ricevitrice dei Projetti | ||
R.D. 1856-1861, 26, 98, 220 | ||
R.C. 1863-1866, 15, 41 | ||
R.C. 1866-1869, 82/2 | ||
R.C. 1875-1877, 232 | ||
Piazze | ||
R.D. 1819-1844, 82, 86, 112 | ||
R.D. 1856-1861,83 | ||
R.C. 1877-1879, 119, 146, 159 | ||
Plebiscito, R.D. 1856-1861, 199 | ||
Ponti, vedi Strade, Fullone | ||
Popolazione, vedi Abitanti | ||
Polizia urbana, vedi anche Guardia civica, Pubblica sicurezza | ||
R.C. 1875-1877, 231 | ||
Predicatore | ||
R.D. 1819-1844, 10, 98, 122 | ||
R.D. 1856-1861, 227 | ||
Prestazioni lavorative vedi Ruoli | ||
Pretura Processi 1886-1889, vedi anche Giudice | ||
R.D. 1856-1861, 85 | ||
R.C. 1870-1873, f166r | ||
R.C. 1874-1875, 20 | ||
R.C. 1875-1877, 204 | ||
Prezzi dei prodotti, vedi Generi, Seta | ||
Prigioni, vedi Carcere | ||
Processi, vedi Persone processate, Vertenze, Processo Moti 1848, Processi Pretura 1886-1889 | ||
Proietti, vedi anche Pia Ricevitrice dei projetti | ||
R.D. 1856-1861, 130 | ||
R.G.M. 1861-1867, 4 | ||
Professioni e mestieri (dai registri anagrafici), vedi | ||
Prostitute, R.G.M. 1861-1867, 43 | ||
Pubblica sicurezza, vedi anche Carabinieri, Guardia nazionale | ||
R.G.M. 1861-1867, 68, 73 | ||
R.C. 1866-1869, 13 | ||
Pubblici esercizi, vedi Commercio | ||
TORNA ALL'ELENCO GENERALE |
a cura di Paolo Chiaselotti