Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
PERSONE DECEDUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1855 (dal 21.11 al 6.12 ci fu il colera) | ||||||||
n° | G | M | A | COGNOME | NOME | ANNI | CONIUGE | NOTE |
181 | 6 | 12 | 1855 | Aita | Michelina | 50 | fu Veneziano Marco | filatrice contrada S.Antonio Abate |
162 | 1 | 12 | 1855 | Amatuzzi | Giuseppe | 38 | sacerdote | contrada Piazza sacerdote |
140 | 28 | 11 | 1855 | Amoroso | Rosa | 50 | fu Seta Nicola | filatrice contrada Puzzillo [nell'atto di matrimonio del 1819 aveva 30 anni] |
151 | 30 | 11 | 1855 | Antonucci | Giovanni | 60 |
|
bracciale nato a Cetrajo |
93 | 1 | 11 | 1855 | Arcuri | Bruni | 56 | Mazziotti Maria Saveria | bracciale contrada Sciulli |
122 | 23 | 11 | 1855 | Argento Blasi | Giuseppe | 50 | fu Russo carmela | vaticale contrada Crite nato a Paola |
182 | 6 | 12 | 1855 | Artusi | Francesco | 55 | Guaglianone Angela Maria | contrada Capo di Rose vaticale |
174 | 5 | 12 | 1855 | Artuso | Vincenzo | 10 | celibe minore | padre calzolaio madre con titolo signora |
198 | 16 | 12 | 1855 | Baratta | Antonio | 37 | De Biase Maria Saveria | massaro contrada Crite |
180 | 6 | 12 | 1855 | Bilotta | Giovanni? [ Carlo] | 12 | minore | contrada Piazza di Basso il giorno prima era morta una sorella maggiore |
178 | 5 | 12 | 1855 | Bilotta | Luisa | 23 |
Quintieri Giuseppe?
[o Raffaele?] |
filatrice contrada Piazza di Basso il giorno dopo muore il fratellino |
147 | 29 | 11 | 1855 | Bilotti | Michele | 50 | Arcuri Maria Raffaela | sartore contrada Piazza |
159 | 1 | 12 | 1855 | Branca | Maria |
|
Anello Antonio | nata a Malvito contrada Crite |
175 | 4 | 12 | 1855 | Cairo | Elisabetta | 48 | fu Sangiovanni Giuseppe | filatrice contrada S.Antonio Abate |
116 | 21 | 11 | 1855 | Caldieri | Anna Maria | 73 |
|
contrada Santo Petruzzo filatrice |
141 | 28 | 11 | 1855 | Carnevale | Angela Maria | 60 | De Biase Giuseppe | contrada Santa Maria filatrice |
168 | 3 | 12 | 1855 | Chimenti | Maddalena | 40 | Rimedio Bernardo | filatrice contrada Crité |
134 | 26 | 11 | 1855 | Chimento | Domenico | 11 | minore | padre sarto contrada Casalicchio |
143 | 27 | 11 | 1855 | Chimento | Michele | 50 | vedovo di ? | vativale contrada Tocco mancano tutti gli altri dati |
115 | 21 | 11 | 1855 | Cipolla | Maddalena | 14 | minore celibe | contrada Capo di Rose padre bracciale domiciliato in Procida |
131 | 25 | 11 | 1855 | Contino | Saverio | 60 | Iannuzzi Giulia | contrada Richetto bracciale |
177 | 5 | 12 | 1855 | Dardis | Francesco | 60 | Ippolito Michelina | contrada Crité |
176 | 5 | 12 | 1855 | De Tomaso | Maddalena | 45 | Giglio Bastiano [ Sebastiano] | filatrice contrada Crité |
185 | 9 | 12 | 1855 | Di Giacomo | Domenico | 0 | minore | giorni 15 contrada S.Antonio Abate |
156 | 1 | 12 | 1855 | Di Giacomo | Innocenza | 50 | Fucile Gaetano | ore 12 filatrice contrada S.Antonio Abate muore contemporaneamente la figlia Fucile Maria Domenica il marito dopo una settimana |
167 | 3 | 12 | 1855 | Di Napoli | Concetta | 70 | Zecca o Zicca Antonio | filatrice contrada S.Antonio Abate probabilmente i genitori erano Domenico e Salerno Vittoria ed era nata a S.Demetrio |
120 | 22 | 11 | 1855 | Di Napoli | Maria Gaetana | 48 | fu Rummolo Antonio | contrada Riforma [era nata a S.Lauro] filatrice |
173 | 5 | 12 | 1855 | Domenico | Artusi | 23 | celibe | civile padre calzolaio contrada Crite |
163 | 1 | 12 | 1855 | Dorria [ D'Oria o Doria] | Maddalena | 60 | fu Cipolla Cristofalo | mancano nomi genitori nata a Sammarco [probabilmente era nata a Cetraro] |
136 | 27 | 11 | 1855 | ferraro | Pasqualina | 42 | celibe | contrada Puzzillo filatrice |
148 | 29 | 11 | 1855 | Forlano | Antonio | 14 | minore | padre mugnaio (scritto mognaio) contrada Criti o Critè |
157 | 1 | 12 | 1855 | Fucile | Maria Domenica | 4 | minore | ore 11 contrada S.Antonio Abate muoiono contemporaneamente la madre Di Giacomo Innocenza |
118 | 22 | 11 | 1855 | Fucile | Maria Rosaria | 60 | Quercia Bruni | filatrice contrada Capo di Rose |
188 | 10 | 12 | 1855 | Fucile | Mariannaria Gaetana | 0 | minore | mesi uno lei padre madre e sorelle morti per colera contrada S.Antonio Abate |
186 | 9 | 12 | 1855 | Gaetano | Fucile | 52 | Di Giacomo Innocenza | forese contrada S.Antonio Abate una settimana prima circa erano morti moglie e due figli il giorno seguente muore altra figlia |
132 | 26 | 11 | 1855 | Giorno | Salvatore | 40 | celibe | contrada Capo di Rose bracciale |
193 | 10 | 12 | 1855 | Greco | Giacomo | 70 | Pisani Innocenza | civile con il don nato a Cervicati |
189 | 10 | 12 | 1855 | Greco | Pasquale | 44 | Sagula Angela | contrada Sciulli bracciale |
183 | 7 | 12 | 1855 | Guaglianone | Maria Rosaria | 40 | Talarico Gennaro | filatrice contrada Crite |
164 | 2 | 12 | 1855 | Guida | Antonio | 26 | Roberto Raffaela | contrada Sagramento bracciale nato a Rogliano |
112 | 14 | 11 | 1855 | Iannaccaro | Giuseppina Mariantonia | 4 | minore | contrada Crite padre usciere con il don |
150 | 30 | 11 | 1855 | Iannuzzi | Giulia | 60 | fu Cosentino Saverio | mancano nomi genitori contrada Richetto filatrice |
153 | 30 | 11 | 1855 | Iannuzzi | Pietro Maria | 15 | minore | contrada S.Antonio Abate |
142 | 28 | 11 | 1855 | Ippolito | Gaetano | 28 | celibe | sartore? contrada sotto le monache |
194 | 10 | 12 | 1855 | La Regina | Domenico | 60 | Sarri Marianna | proprietario contrada Piazza |
135 | 27 | 11 | 1855 | La Regina | Francesco | 80 |
|
proprietario contrada Piazza |
136,2 | 26 | 11 | 1855 | La Regina | [ Maria Francesca ] Agnesa | 23 | Sacchini Luigi | Tra i nn136 e 137 anno 1855 Allegato estratto del tribunale di Cosenza del 14.6.1858 "Visto il verbale della pruova raccolta dal Giudice di Sammarco nel dì 25 maggio decorso dal quale risulta che la notte del 26 novembre milleottocento cinquantacinque Donna Agnesa La Regina .... trapassò nella casina in contrada Valle ... perché affettata (sic) dalla malattia del colera" |
119 | 22 | 11 | 1855 | La Regina | Rosaria | 34 | celibe | padre proprietario madre gentildonna contrada Piazza tutti con il don |
171 | 3 | 12 | 1855 | Laurato | Maria Arcangela | 14 | celibe minore | contrada Crite |
166 | 2 | 12 | 1855 | Lento | Rosario | 40 | Angela [ Politano] | bracciale nato a ? contrada S.Antonio Abate |
110 | 10 | 11 | 1855 | Liguori | Maria Gaetana | 2 | minore | padre manipolo contrada Vescovato |
169 | 3 | 12 | 1855 | Liparoti | Raffaele | 30 | Curti Maria Giuseppa | domestico contrada S.Antonio Abate |
172 | 3 | 12 | 1855 | Lombardi | Maria Gaetana | 60 | fu Ferraro Giovanni | filatrice contrada S.Antonio Abate |
113 | 16 | 11 | 1855 | Lombardo | Giuseppe | 58 | Aloja Caterina | contrada Crite bracciale nato a Fagnano mancano nomi genitori |
139 | 28 | 11 | 1855 | Lombardo | Giuseppe | 50 | Pirri Maria | contrada Crite vaticale |
117 | 23 | 11 | 1855 | Manes | Giuseppe | 30 | Ventura Maria | contrada Casette bracciale il cognome della madre nell'atto di nascita è Domenica |
152 | 30 | 11 | 1855 | Marchianò | Vincenzina | 12 | minore | contrada Piazza nata a Cervicati |
127 | 25 | 11 | 1855 | Marone | Gaetano | 54 | fu Palmieri Gesuarda | contrada Santo Marco tintore nato a Paola |
158 | 1 | 12 | 1855 | Mazzei | Gaetana | 48 | Artusi Gennaro | civile con titolo signora contrada Piazza nata a Ioggi |
195 | 14 | 12 | 1855 | Nico | Domenico | 45 | celibe | calzolajo contrada Piazza |
179 | 6 | 12 | 1855 | Occhiuzzo | Domenico | 7 | minore | contrada Casette |
114 | 21 | 11 | 1855 | oNOFRIO | Andrea | 28 | Raimondo Maddalena | nato a S.Fili contrada Casette |
107 | 5 | 11 | 1855 | Orsomarso | Rachele | 60 | fu Giglio Fedele | filatrice contrada Valle la Sala nata a Fagnano mancano nomi genitori |
199 | 28 | 12 | 1855 | Pagano | Serafina | 70 | Brusco Michele | contrada Buonavita |
109 | 8 | 11 | 1855 | Palermo | Francesco | 4 | minore | contrada Rupi padre bracciale |
105 | 5 | 11 | 1855 | Perrone | Filomena | 13 | minore | contrada Crite padre calzolajo |
128 | 25 | 11 | 1855 | Piamonte | Maddalena | 40 | Chimento Giuseppe | contrada Crite filatrice |
95 | 2 | 11 | 1855 | Picarelli | Rosina | 0 | minore | padre muratore contrada S.Caterina |
191 | 10 | 12 | 1855 | Piccolillo | Serafino | 50 | Grosso Teresa | contrada S.Maria forese |
111 | 11 | 11 | 1855 | Pirri? Perri | Maria | 2 | minore | contrada S.Antonio |
94 | 2 | 11 | 1855 | Plantieri | Vittoria | 45 | Lavia Antonio | contrada Riforma filatrice nata a Longobucco mancano nomi dei genitori |
144 | 28 | 11 | 1855 | Prezio | Serafina | 48 | Picarelli Raffaela | contrada Crite nata a Rogiano filatrice |
106 | 5 | 11 | 1855 | Quercia | Rosaria | 4 | minore | padre bracciale contrada S.Antonio Abbate |
145 | 29 | 11 | 1855 | Raimondo | Francesco | 40 | Lombardi Rosaria | vaticale contrada Puzzillo nato a? |
184 | 9 | 12 | 1855 | Rogato | Vitantonio | 11 | minore | contrada Crite |
124 | 23 | 11 | 1855 | Rossi [ o Russo?] | Maria Teresa |
|
fu Francesco Vivone | mancano nomi genitori filatrice contrada Puzzillo |
154 | 30 | 11 | 1855 | Sagula | Domenico | 29 | celibe | bracciale contrada Vescovato |
190 | 9 | 12 | 1855 | Salerno | Maria Francesca | 30 | fu Occhiuzzi Raffaele | filatrice contrada Ragapiedi |
155 | 30 | 11 | 1855 | Sangiovanni | Giuseppe | 60 | Cairo Elisabetta | contrada S.Antonio Abate otto giorni prima era morto il figlio Raffaele |
125 | 22 | 11 | 1855 | Sangiovanni | Raffaele | 13 | minore | [alla nascita registrato con nome Michele] padre bracciale contrada S.Antonio Abate dopo 8 giorni muore il padre |
108 | 8 | 11 | 1855 | Sarri | Maria Francesca | 95 | suora | monaca del convento di Santa Chiara |
170 | 3 | 12 | 1855 | Scaglione | Maddalena | 70 | fu Cosentino Francesco | contrada Puzzillo |
192 | 10 | 12 | 1855 |
Scovelli
[o Scavello] |
Carmela | 90 |
Sagula Francesco |
di Acquappesa contrada Crite filatrice |
129 | 24 | 11 | 1855 | Segreto | Pasquale | 32 | fu Marzano Nicoletta | nato a Mendicino (è scritto Minnicino) calzolajo contrada Santomarco |
196 | 15 | 12 | 1855 | Serra | Giuseppe | 33 | Giannico Maria Raffaela | muratore |
123 | 23 | 11 | 1855 | Seta | Maddalena | 36 | Iannuzzi Francesco | filatrice contrada Puzzillo |
126 | 24 | 11 | 1855 | Seta | Nicoletta | 27 | celibe | gentildonna contrada Piazza |
160 | 1 | 12 | 1855 | Sgrigniere | Maria Gaetana | 30 |
Francesco
[ Frassetti] |
contrada Valle la Sala nata a San Lauro? [era nata a San Marco] |
146 | 29 | 11 | 1855 | Sicilia | Gaetano | 60 | Pagano Maria Rosaria | di Foscaldi muratore |
133 | 26 | 11 | 1855 | Siciliano | Raffaela | 24 | celibe | filatrice contrada S.Caterina |
200 | 30 | 12 | 1855 | Spagnuolo | Francesco | 30 | celibe | bracciale contrada Puzzillo |
197 | 16 | 12 | 1855 | Spinelli | Maria Teresa | 8 | minore | contrada Catavero padre bracciale |
121 | 23 | 11 | 1855 | Talarico | Gennaro | 60 | [ Marzano o Parzano] Giuseppa Teresa | galantuomo contrada S.Marco |
138 | 28 | 11 | 1855 | Tricanico | Serafino | 40 | Cipolla Angela Maria | contrada Crite nato nel Casaletto [di Guardia?] |
130 | 25 | 11 | 1855 | Vadolato | Filippo | 47 | Rosano Maddalena | bracciale contrada S.Antonio Abate |
165 | 2 | 12 | 1855 | Veneziano | Giuseppe | 60 | Malavitigna Angela Maria | bracciale contrada S.Antonio Abate mancano nomi genitori |
187 | 9 | 12 | 1855 | Veneziano | Maria Gaetana | 17 | celibe | filatrice Contrada S.Antonio Abate |
161 | 2 | 12 | 1855 | Veneziano | Maria Teresa | 24 | celibe | filatrice contrada Critè |
149 | 29 | 11 | 1855 | Verta | Maria Rosa | 40 | Siciliano Giuseppe | contrada Crité filatrice |
137 | 27 | 11 | 1855 | Vuoto | Rocco | 44 |
|
contrada Piazza nato a Morano bracciale |
A cura di Paolo Chiaselotti