Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria


 • Archivio storico - Morti 1810/1840 - Lettera R        indietro
 
Cognome Nome Atto Data
Alaberto [Roberto] Vincenzo 24 22 2 1840
Limperti si tratta di Luperti o Roberti o Loberto Fedele 10 16 2 1810
Ragapiedi Vincenzo 115 27 9 1830
Ragazzi Andrea 38 21 8 1810
Raimondi Antonio 117 21 10 1839
Raimondi Maria Giuseppe 68 13 9 1835
Raimondo Anna Maria 58 12 9 1821
Raimondo Antonio 131 13 11 1837
Raimondo Domenico 24 16 2 1830
Raimondo Elisabetta 62 22 6 1818
Raimondo Francesco 53 13 7 1829
Raimondo Giambattista 78 29 11 1826
Raimondo Giuseppe 66 29 9 1825
Raimondo Giuseppe 10 4 2 1839
Raimondo Luigi 73 11 7 1833
Raimondo Maddalena 71 27 4 1831
Raimondo Maria 84 22 9 1812
Raimondo Maria Francesca 16 31 1 1829
Raimondo Maria Rosa 64 11 8 1819
Raimondo Maria Rosaria 47 1 5 1839
Raimondo Michele 94 22 9 1836
Raimondo Pasqualina 66 21 4 1831
Raja Rosa 123 1 9 1817
Ramundo Giuseppe 45 6 5 1812
Ramundo Salvatore 94 12 10 1812
Rango Nicola 4 10 1 1828
Ranuojo Francesco Saverio 50 17 5 1817
Rebecchi Teresa 21 1 3 1838
Regente Petrolina 35 26 7 1816
Reggente Maria Teresa 81 22 5 1831
Ri Cinianni? Scolastica 61 26 10 1816
Ribecchi Giuseppe 2 5 1 1813
Ricca Cecilia 121 17 10 1820
Ricca Francesca 79 21 8 1836
Ricca Maria Rosaria 49 7 7 1829
Ricca Maria Rosaria 71 16 7 1840
Ricco Giuseppe 164 19 10 1817
Ricco Innocenza 11 27 3 1816
Ricco Maria 176 19 12 1829
Ricco o Ricca Maddalena 77 27 11 1824
Richetta Maria Concetta 34 30 4 1837
Richetto Maria Rafaela 102 10 9 1829
Rimedio Angela Maria 106 10 11 1828
Rimedio Antonio 86 4 8 1813
Rimedio Antonio 128 25 11 1820
Rimedio Antonio 38 15 3 1831
Rimedio Arcangelo 140 19 10 1829
Rimedio Arcangelo 149 29 12 1837
Rimedio Concetta 121 29 10 1840
Rimedio Domenico 100 7 12 1810
Rimedio Francesco 181 21 11 1817
Rimedio Francesco 22 11 2 1820
Rimedio Francesco 45 12 8 1821
Rimedio Giovanni 10 22 1 1820
Rimedio Giuseppe 85 11 9 1818
Rimedio Giuseppe 75 3 8 1820
Rimedio Giuseppe 28 25 3 1835
Rimedio Innocenzo 9 11 2 1814
Rimedio Lorenzo 3 21 1 1819
Rimedio Maddalena 42 28 4 1812
Rimedio Maddalena 81 19 8 1830
Rimedio Maria felice Elisabetta 91 13 9 1811
Rimedio Maria Francesca 136 20 11 1837
Rimedio Maria Getana 82 5 12 1822
Rimedio Maria Rosaria 49 3 7 1824
Rimedio Michele 26 2 4 1824
Rimedio Pasquale 122 27 11 1834
Rimedio Pietro ?! [o Francesco 1819?] 44 30 7 1821
Rimedio Rosa 113 30 11 1833
Rimedio Rosaria 139 20 9 1817
Rimedio Serafina 34 1 5 1826
Rimedio Serafino 22 11 4 1821
Rimedio Vincenzo 48 1 5 1830
Rimedio Vincenzo 2 3 1 1831
Rimolo Andrea 69 3 10 1832
Rimolo Antonio 29 29 2 1840
Rimolo Rosaria 69 24 8 1839
Rinaldi Anna Maria 98 5 9 1820
Rinaldi Antonio 1 3 1 1840
Rinaldi Brigida 77 5 9 1819
Rinaldi Elisabetta 98 31 10 1814
Rinaldi Fedele 66 17 6 1817
Rinaldi Federico 76 11 5 1831
Rinaldi Gioacchino 72 6 11 1821
Rinaldi Luigi 105 15 11 1818
Rinaldi Maria 47 28 7 1819
Rinaldi Maria Caterina 77 26 8 1837
Rinaldi Maria Gaetana 45 28 7 1819
Rinaldi Pasqualina 70 21 6 1813
Rinaldi Pietro 49 17 5 1811
Rinaldi Vincenzo Maria 45 8 9 1810
RINAUDO pIETRO 64 5 10 1821
Rio Andrea 52 7 9 1826
Rio Antonio 84 22 9 1814
Rio Aurelia 19 18 4 1816
Rio Bernardo 104 6 9 1838
Rio Cesare 71 26 9 1823
Rio Cesare 28 27 3 1825
Rio Maddalena 3 9 1 1828
Rio Raffaele 174 15 12 1829
Risola Rosaria 107 29 12 1810
Rizzo Felice 75 3 8 1818
Rizzo Gennaro 25 8 3 1834
Rizzo Giovanna 162 30 11 1829
Rizzo Giuseppe 122 30 9 1830
Rizzo Maria Francesca 3 11 1 1824
Rizzo Maria Francesca 14 11 2 1837
Rizzo Maria Rosaria 66 12 11 1816
Rizzo Michele Maria 103 6 11 1818
Rizzo Rosaria 87 20 12 1826
Rizzo Rosaria 170 8 12 1829
Rizzo Serafina 65 24 8 1812
Rizzuti Carmela 17 16 4 1816
Rizzuti Gaetano 98 24 11 1815
Rizzuto Angela Maria 81 3 10 1835
Rizzuto Caterina 96 27 9 1836
Rizzuto Domenico 64 7 8 1829
Rizzuto Maria Carmela 55 4 10 1810
Roberto Aurelia [Aurelia Pasqualina] 124 28 10 1839
Roberto Chiara 39 1 4 1838
Roberto Francesco 58 11 8 1835
Roberto Maddalena 39 26 3 1840
Roberto Maria Rosa 25 7 2 1833
Roberto Maria Teresa 149 27 10 1830
Roberto maria teresa 42 20 4 1839
Roberto Saverio 171 8 12 1829
Roberto Tommaso 69 26 10 1821
Roberto Tommaso 69 26 10 1821
Roberto Vincenzo 65 4 5 1838
Roberto o Loberto Arcangelo 16 14 2 1835
Rocco Francesco 133 18 11 1837
Rocco Maria 118 22 10 1839
Rocco Maria Francesca 84 31 7 1813
Rocco Maria Rosaria 88 23 10 1835
Rocco Nicola 56 23 4 1838
Rocco Pasquale 31 14 4 1824
Rocco Pasquale 34 10 4 1836
Rocco Rachele 67 2 6 1813
Rocco Serafino 121 30 9 1830
Rocco Vincenzo 77 31 7 1833
Rogati Domenico 27 2 3 1811
Rogati Maria Rosaria 2 1 1 1815
Rogati Rosaria 20 10 2 1811
Rogati Rosario o Rosaria 4 9 1 1810
Rogato Anna Maria 102 27 12 1823
Rogato Aurelio o Amelio 15 25 2 1824
Rogato Salvatore 120 10 12 1828
Romana Marianna 29 4 4 1818
Romita Francesco 99 17 12 1835
Romito Serafino 11 31 1 1812
Romolo Saveria 72 24 12 1816
Rondinello Giuseppe 8 20 2 1826
Rondinello Maria 48 16 5 1818
Rondinello Maria Lucia 29 23 2 1820
Rondinello Saverio 31 19 3 1815
Rosano Carolina 72 24 7 1820
Rosano Gaetana 32 17 4 1826
Rosano Gaetano 75 4 10 1823
Rosano Teresa 24 29 3 1826
Rossi Maria carmela 100 12 10 1834
Rosso Francesco 115 18 9 1829
Rosso [Russo?] Vincenzo 36 13 3 1833
Rotondaro Antonio 113 27 10 1834
Rotondaro Francesco
31 1 1817
Rotondaro Francesco 21 12 3 1817
Rotondaro Giuseppe 36 1 5 1825
Rotondaro Giuseppe 135 20 11 1837
Rotondaro Maddalena 90 15 9 1836
Rotondaro Maria Maddalena 38 17 7 1819
Rotondaro Maria Saveria 24 28 4 1819
Ruberto Maria Arcangela 46 9 6 1814
Ruberto Maria Raffaela 76 3 9 1819
Ruberto Teresa 59 30 5 1820
Rubino Nicola 81 11 12 1824
Ruffo Gaetano 55 25 7 1835
Ruffo Pasquale 77 31 10 1825
Ruffo Teresa 51 17 4 1838
Ruffo? Russo? Teresa 47 14 5 1818
Ruggieri o Nuggieri Agnesa 10 8 2 1821
Ruggiero Anna 27 26 3 1825
Ruggiero Antonio 110 27 9 1811
Ruggiero Carmela 50 20 7 1825
Ruggiero Gaetano 51 22 4 1833
Ruggiero Giuseppe 189 21 12 1831
Ruggiero Maria 51 19 4 1840
Ruggiero Nicola 9 14 1 1831
Ruggiero Vincenzo 53 7 9 1826
Rugiero Francisco (sic) 33 4 3 1813
Rugiero Giuseppe 145 19 11 1838
Rugiero Maria 69 29 8 1814
Rugiero [altrove Ruggiero] Santo 1 1 1 1839
Rugiero [o Ruggiero] Salvatore 7 24 1 1839
Rummolo Maria Teresa 31 1 4 1836
Rummolo Raffaello 168 3 12 1829
Rumolo [Rummolo] Elisabetta 116 4 12 1814
Rusano (sic) Rosano Maddalena 85 30 11 1821
Russo Arcangela 81 9 7 1817
Russo Bernardo 21 23 2 1818
Russo Bernardo 84 18 8 1820
Russo Domenico 89 28 12 1826
Russo Domenico 21 19 2 1829
Russo Filippo Mario 118 20 11 1813
Russo Francesco 88 7 10 1814
Russo Francesco 46 18 7 1832
Russo Gaetano 105 6 11 1814
Russo Gaetano 114 11 12 1818
Russo Gennaro 36 31 5 1829
Russo Giuseppe 47 15 8 1821
Russo Ignazio 36 5 5 1826
Russo Innocenza 11 2 2 1838
Russo Maria 48 15 6 1814
Russo Maria Saveria 89 16 11 1810
Russo Nicola 133 11 12 1820
Russo Smiraldo 56 3 6 1817
Russo Teresa 48 12 4 1813
Russo Vincenzo 27 4 4 1818
Russo Vincenzo 5 16 1 1838
Russo Vittoria 107 10 8 1817
Russo o Ruffo? Gennaro 120 21 12 1812
Tarquinio? [o Raimondi?] Gaetana 45 13 7 1832
Tiritella [o Tiritano? o Riitano?] Teresa 83 4 9 1837