Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
Cognome | Nome | Atto | Data |
Abate | Salvatore Maria | 67 | 13.05.1835 |
Abate | Maria Francesca | 38 | 02.04.1838 |
Abate | Maria Angela | 128 | 06.11.1840 |
Abbate | Maria Rosaria | 12 | 13.01.1832 |
Abbate | Anna Maria | 13 | 10.01.1832 |
Abbate | Maria Rosa | 137 | 12.11.1834 |
Abbate | Maria Rosa | 31 | 03.03.1838 |
Abbate | Pasquale | 51 | 06.04.1844 |
Accurso | Giuseppe | 108 | 26.10.1833 |
Accurso | Giovanni Antonio | 79 | 23.06.1836 |
Acquafredda | Giuseppe | 37 | 11.03.1843 |
Acquafredda | Concetta | 120 | 28.12.1845 |
Addario | Vincenzo | 14 | 27.01.1843 |
Addario | Maria Rosaria | 18 | 03.02.1847 |
Addario | Maria Rosaria | 12 | 20.01.1848 |
Aiello | Maria Aquilina | 139 | 21.11.1848 |
Aiello | Beniamino Vincenzo | 136 | 22.11.1850 |
Aieta | Francesco | 44 | 15.03.1840 |
Aieta | Gennaro | 108 | 25.09.1840 |
Aieta | Angela Maria | 61 | 06.04.1841 |
Aieta | Maria Gaetana | 100 | 11.07.1841 |
Aita | Giuseppe | 37 | 18.03.1831 |
Aita | Raffaele | 100 | 18.10.1831 |
Aita | Michele | 101 | 18.10.1831 |
Aita | Domenico | 81 | 06.07.1834 |
Aita | Maria Giuseppa | 43 | 25.03.1836 |
Aita | Arcangelo | 67 | 27.07.1838 |
Aita | Luigia Antonia | 100 | 13.09.1839 |
Aita | Maria Filomena | 114 | 07.10.1839 |
Aita | Luigi | 112 | 06.10.1843 |
Aita | Maria Gaetana | 83 | 10.08.1847 |
Aita | Giuseppe | 99 | 22.08.1850 |
Aita | Domenico | 134 | 14.11.1850 |
Albano | Angela Maria | 55 | 23.04.1832 |
Albano | Vincenzo | 114 | 28.10.1832 |
Albano | Ferdinando | 62 | 21.04.1836 |
Albano | Maria Saveria Serafina | 101 | 03.09.1836 |
Albano | Angela Maria | 41 | 08.03.1840 |
Albano | Camillo | 73 | 04.06.1850 |
Albi | Francesco | 85 | 20.07.1844 |
Aletto | Salvatore | 131 | 19.10.1834 |
Allegretto | Maria Rosaria | 17 | 03.02.1832 |
Allegretto | Carmela | 58 | 02.05.1832 |
Allegretto | Michele | 62 | 03.05.1832 |
Allegretto | Gennaro | 65 | 11.05.1832 |
Allegretto | Pasquale | 49 | 05.04.1834 |
Allegretto | Michelina | 93 | 04.08.1834 |
Allegretto | Maria Gaetana | 102 | 20.08.1834 |
Allegretto | Giuseppina | 132 | 27.10.1834 |
Allegretto | Maria Raffaela | 144 | 17.12.1836 |
Allegretto | Maria Teresa | 47 | 10.03.1837 |
Allegretto | Giuseppina | 7 | 12.01.1839 |
Allegretto | Carolina | 51 | 25.04.1839 |
Allegretto | Maria Carmela | 148 | 19.12.1840 |
Allegretto | Filomena | 75 | 14.05.1841 |
Allegretto | Maria Raffaela | 37 | 21.03.1842 |
Allegretto | Maria Arcangela | 51 | 07.05.1842 |
Allegretto | Maria Filomena | 25 | 12.02.1843 |
Allegretto | Giovannina Maria Gaetana | 43 | 24.03.1843 |
Allegretto | Giovanni | 70 | 24.06.1847 |
Allegretto | Giuseppe | 114 | 15.10.1847 |
Allegretto | Maria Raffaela | 123 | 31.10.1849 |
Allegretto | Francesco | 48 | 09.04.1850 |
Allegretto | Domenico | 100 | 21.08.1850 |
Allevata | Maria Raffaela | 1 | 03.01.1837 |
Allevata | Maria Rosa | 28 | 21.02.1839 |
Aloia | Maria Rosaria | 124 | 03.12.1833 |
Aloia | Peppino | 100 | 09.07.1837 |
Aloia | Giuseppe | 71 | 13.08.1838 |
Aloia | Maria Carolina | 71 | 06.05.1841 |
Aloia | Maria Antonia | 50 | 13.06.1845 |
Altimari | Luigi | 142 | 19.12.1847 |
Amabile | Maria Caterina | 6 | 19.01.1842 |
Amantea | Alfonso | 70 | 30.05.1850 |
Amatuzzi | Aquilina | 21 | 06.02.1847 |
Amatuzzi | Francesco | 123 | 25.10.1850 |
Ambrosi | Francesco Biase | 23 | 07.02.1834 |
Ambrosio | Leonilda | 90 | 06.09.1833 |
Ambrosio | Maria Teresa | 112 | 31.10.1833 |
Ambrosio | Maria Gaetana | 24 | 06.02.1835 |
Ambrosio | Maria Raffaela | 19 | 31.01.1837 |
Ambrosio | Antonio | 106 | 01.08.1837 |
Ambrosio | Maria Filomena | 85 | 09.08.1839 |
Ambrosio | Gaetano | 34 | 14.02.1841 |
Ambrosio | Innocenzo | 100 | 26.09.1842 |
Ambrosio | Maria Raffaela | 65 | 19.05.1844 |
Ambrosio | Gaetano | 67 | 29.05.1844 |
Ambrosio | Pietro Maria | 84 | 10.10.1845 |
Ambrosio | Vincenzo | 54 | 12.05.1847 |
Ambrosio | Salvadore (sic) | 95 | 10.08.1848 |
Ambrosio | Angela Maria | 55 | 21.04.1849 |
Ambrosio | Rosina | 139 | 02.12.1849 |
Ambrosio | Carmela | 146 | 20.12.1850 |
Ambrosio? D'Ambrosio? |
Maria Luisa | 13 | 17.01.1839 |
Ambrosio? D'Ambrosio? | Luigi | 126 | 29.10.1840 |
Amoroso | Francesco | 146 | 15.11.1841 |
Amoroso | Vincenzo | 30 | 04.03.1844 |
Amoroso | Vincenzo | 73 | 26.09.1845 |
Amoroso | Maria Giuseppa | 21 | 20.02.1849 |
Andriolo | Angela | 121 | 13.11.1831 |
Andriolo | Vincenzo | 104 | 21.08.1834 |
Andriolo | Francescantonio | 67 | 20.06.1847 |
Andriuolo | Giuseppe | 18 | 09.02.1850 |
Antonucci | Angela Maria | 87 | 16.08.1843 |
Antonucci | Rosa | 95 | 09.09.1843 |
Antonucci | Maria Rosaria | 142 | 01.12.1848 |
Antonucci | Francesco | 41 | 21.03.1850 |
Antonucci | Gaetano | 54 | 01.05.1850 |
Arcangelo | Mazziotta | 87 | 16.08.1847 |
Arciuolo | Rosaria | 68 | 01.08.1831 |
Arciuolo | Salvatore | 30 | 28.02.1834 |
Arciuolo | Antonio | 80 | 01.07.1836 |
Arciuolo | Maria Rosaria | 95 | 20.08.1836 |
Arciuolo | Pietro Maria | 40 | 27.02.1837 |
Arciuolo | Domenico | 112 | 26.08.1837 |
Arciuolo | Antonio | 4 | 15.01.1838 |
Arciuolo | Pasqualina | 44 | 01.04.1839 |
Arciuolo | Vincenzo | 46 | 08.04.1839 |
Arciuolo | Maria Rosaria | 83 | 21.07.1840 |
Arciuolo | Arcangelo | 100 | 27.08.1840 |
Arciuolo | Maria Carmela | 58 | 05.04.1841 |
Arciuolo | Filomena | 101 | 30.09.1842 |
Arciuolo | Maria Luisa | 7 | 17.01.1844 |
Arciuolo | Pietro Maria | 48 | 05.06.1845 |
Arciuolo | Maria Rosaria | 39 | 26.03.1848 |
Arciuolo | Maria Caterina | 144 | 25.12.1850 |
Arciuolo? Brusco? |
Pasqualina | 42 | 02.04.1847 |
Arcuri | Vincenzo Maria | 22 | 14.02.1831 |
Arcuri | Francesco | 89 | 08.08.1832 |
Arcuri | Maria Teresa | 125 | 23.11.1832 |
Arcuri | Michele | 8 | 23.01.1833 |
Arcuri | Maria Clementina | 46 | 22.04.1833 |
Arcuri | Luigi | 71 | 12.06.1834 |
Arcuri | Giuseppe Maria | 101 | 16.08.1834 |
Arcuri | Maria Giuseppa | 48 | 01.04.1835 |
Arcuri | Maria Francesca | 5 | 05.01.1836 |
Arcuri | Anna Maria | 98 | 04.07.1837 |
Arcuri | Raffaele | 141 | 20.10.1837 |
Arcuri | Maria Vincenza | 3 | 14.01.1838 |
Arcuri | Pasqualina | 10 | 25.01.1838 |
Arcuri | Pietro Maria | 122 | 11.12.1838 |
Arcuri | Maria Rosa | 6 | 12.01.1839 |
Arcuri | Luisa | 11 | 09.01.1839 |
Arcuri | Luigi | 89 | 03.08.1840 |
Arcuri | Salvadore (sic) Emmanuele | 99 | 27.08.1840 |
Arcuri | Raffaele | 130 | 07.11.1840 |
Arcuri | Gaetano | 97 | 09.07.1841 |
Arcuri | Maria Concetta | 152 | 30.11.1841 |
Arcuri | Francescantonio | 120 | 02.11.1842 |
Arcuri | Rosina | 142 | 21.12.1842 |
Arcuri | Domenico | 64 | 10.05.1843 |
Arcuri | Filippo Maria | 83 | 12.08.1843 |
Arcuri | Maria Gaetana | 26 | 02.03.1844 |
Arcuri | Francesco | 86 | 24.07.1844 |
Arcuri | Maria Rosaria | 107 | 01.10.1844 |
Arcuri | Francesco | 117 | 22.10.1847 |
Arcuri | Maria Rosaria | 134 | 18.11.1847 |
Arcuri | Giuseppe | 55 | 21.04.1848 |
Arcuri | Francesco Antonio | 61 | 10.05.1849 |
Arcuri | Maria Raffaela | 65 | 15.05.1849 |
Arcuri | Francesco Salvatore Emanuele | 38 | 22.03.1850 |
Arcuri | Maria Vincenza | 95 | 13.08.1850 |
Ardito | Francesco Maria | 125 | 05.11.1843 |
Arena | Maria Raffaela | 130 | 10.12.1835 |
Arena | Angela Maria | 40 | 11.04.1838 |
Arena | Maria Rosa | 19 | 27.01.1840 |
Argento | Michele | 56 | 04.05.1850 |
Argento | Maria Rafela | 56 | 04.05.1850 |
Arnone | Maria Teresa | 123 | 18.11.1831 |
Arnone | Vincenzo Maria | 146 | 24.11.1834 |
Arnone | Raffaele Maria | 110 | 20.09.1836 |
Arnone | Domenico | 126 | 27.09.1837 |
Arnone | Michele Arcangelo | 61 | 04.07.1838 |
Arnone | Arcangelo | 94 | 10.08.1840 |
Arnone | Raffaele Filippo | 4 | 09.01.1842 |
Arnone | Giuseppe | 97 | 15.09.1843 |
Arnone | Antonio | 41 | 01.04.1847 |
Arnone | Luigino | 102 | 25.09.1849 |
Arpino | Domenico | 124 | 22.11.1835 |
Arrogante | Maria Rosaria | 39 | 24.03.1844 |
Artusi | Domenico | 131 | 19.12.1833 |
Artusi | Antonio Salamone | 12 | 21.01.1837 |
Artusi | Filomena | 109 | 19.09.1848 |
Artusi | Maria Felice | 74 | 09.06.1850 |
Artusi | Angiolina | 86 | 17.07.1850 |
Artuso | Francesca Maria | 52 | 02.04.1840 |
Artuso | Teresa | 84 | 21.07.1840 |
Artuso | Eugenio | 98 | 10.07.1841 |
Artuso | Vincenzo | 11 | 28.01.1844 |
Artuso | Maria Luisa | 69 | 16.09.1845 |
Avolio | Vincenzo | 115 | 03.11.1831 |
Avolio | Vincenzo | 96 | 27.09.1833 |
Avolio | Maria Rosaria | 114 | 29.09.1836 |
Avolio | Rosa Maria | 121 | 10.10.1836 |
Avolio | Maria Teresa | 120 | 16.09.1837 |
Avolio | Maria Carmela | 4 | 06.01.1840 |
Avolio | Salvatore | 7 | 09.01.1840 |
Avolio | Maria Rosaria | 115 | 10.10.1840 |
Avolio | Francescantonio | 12 | 24.01.1843 |
Avolio | Luigi | 108 | 03.10.1843 |
Avolio | Gennaro | 115 | 16.10.1843 |
Avolio | Gaetano | 25 | 25.02.1844 |
Avolio | Maria Saveria | 140 | 23.11.1848 |
Avolio | Maria Francesca | 118 | 15.10.1849 |