Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
Cognome | Nome | Atto | Data |
Andrea? D'Andrea? | Michele Maria | 27 | 20.03.1817 |
D'Ambrosio | Maria Maddalena | 36 | 19.05.1810 |
D'Ambrosio | Maria Teresa | 71 | 23.09.1812 |
D'Ambrosio | Maria Francesca | 72 | 23.09.1812 |
D'Ambrosio | Alessio Andrea | 20 | 13.03.1813 |
D'Ambrosio | Ferdinando | 24 | 04.03.1819 |
D'Ambrosio | Giuseppe Maria | 137 | 25.11.1819 |
D'Ambrosio | Vincenzo | 106 | 28.12.1820 |
D'Ambrosio | Elisabetta | 107 | 28.12.1820 |
D'Ambrosio | Gaetano | 12 | 02.02.1824 |
D'Ambrosio | Giuseppe Annunziato | 44 | 25.03.1824 |
D'Ambrosio | Pietro Maria | 45 | 10.03.1826 |
D'Amico | Maria Maddalena | 82 | 30.08.1814 |
D'Amico | Pasquale | 89 | 26.11.1817 |
D'Andrea | Maria | 94 | 16.11.1810 |
D'Andrea | Antonio Maria | 69 | 24.10.1813 |
D'Andrea | Rachele | 90 | 01.11.1815 |
D'Andrea | Nicola | 107 | 23.10.1823 |
D'Angelico | Domenico | 91 | 28.08.1822 |
D'Avolio | Gaetano Natale | 123 | 24.12.1821 |
D'Ippolito | Nicola | 67 | 15.05.1824 |
Damiano | Arcangelo | 25 | 17.02.1822 |
Damiano | Giuseppe | 94 | 13.08.1825 |
Daniele | Pasquale | 43 | 01.06.1816 |
Dardis | Giuseppe Maria | 34 | 05.09.1809 |
Dardis | Agostino Maria | 18 | 11.03.1813 |
Dardis | Maria Rosa | 81 | 02.12.1813 |
Dardis | Giuseppe | 83 | 05.12.1813 |
Dardis | Francesco | 32 | 13.03.1815 |
Dardis | Pietro Maria | 42 | 01.04.1815 |
Dardis | Gaetano | 84 | 20.10.1815 |
Dardis | Pasquale | 42 | 28.05.1816 |
Dardis | Francesco | 26 | 11.03.1817 |
Dardis | Maria Teresa | 77 | 16.10.1817 |
Dardis | Luigi | 80 | 23.10.1817 |
Dardis | Teresa | 4 | 09.01.1818 |
Dardis | Maria Rosa | 5 | 18.01.1819 |
Dardis | Maria Vincenza | 42 | 02.04.1819 |
Dardis | Maria Maddalena | 112 | 02.10.1819 |
Dardis | Pasquale | 133 | 16.11.1819 |
Dardis | Antonio | 80 | 25.08.1821 |
Dardis | Salvadore | 15 | 01.02.1822 |
Dardis | Maria Gaetana | 38 | 16.03.1822 |
Dardis | Gennaro | 2 | 02.01.1823 |
Dardis | Maria Felice | 111 | 01.11.1823 |
Dardis | Maria Rosaria | 52 | 03.04.1824 |
Dardis | Antonio Maria | 143 | 09.12.1824 |
Dardis | Nicola | 8 | 14.01.1825 |
Dardis | Angela Maria | 15 | 25.01.1825 |
Dardis | Maria Giuseppa | 91 | 06.07.1825 |
Dardis | Pietro Maria | 13 | 13.01.1826 |
Dardis | Arcangela Santa | 128 | 03.11.1826 |
Dardis | Rafaele | 40 | 24.03.1828 |
Dardis | Gennaro | 53 | 26.04.1828 |
Dardis | Domenico | 107 | 13.11.1828 |
Dardis | Salvadore | 119 | 13.12.1828 |
De Andrea | Maria Teresa | 27 | 17.02.1815 |
De Biase | Vincenzo | 100 | 07.10.1814 |
De Biase | Maria Rosaria | 106 | 15.10.1814 |
De Biase | Gennaro | 7 | 27.01.1817 |
De Biase | Giuseppe Maria | 56 | 09.07.1817 |
De Biase | Maria Gaetana | 53 | 06.08.1818 |
De Biase | Francesco Maria | 84 | 10.10.1818 |
De Biase | Maria Francesca Rosa | 63 | 07.08.1820 |
De Bonis | Michelina | 90 | 09.11.1810 |
De Bonis | Vincenzo Maria | 38 | 25.03.1815 |
De Bonis | Carolina | 142 | 10.12.1824 |
De Chiara | Maria Rosa Peppina | 65 | 19.08.1810 |
De Chiara | Illeggibile | 96 | 30.09.1814 |
De Cola | Pasquale | 35 | 25.03.1815 |
De Cola | Giuseppe | 36 | 25.03.1815 |
De Cola | Maria Rosaria | 48 | 08.06.1817 |
De Fina | Pasquale | 22 | 01.03.1817 |
De Fino | Giuseppe | 81 | 27.09.1820 |
De Fino | Maria Francesca | 99 | 01.08.1829 |
De Giacomo | Pasquale | 81 | 09.10.1818 |
De Giacomo | Maria Carmela | 50 | 06.07.1820 |
De Luca | Maria Rosaria | 4 | 03.01.1826 |
De Marco | Luigino | 70 | 24.09.1812 |
De Marco | Francesco Giuseppe | 40 | 03.04.1814 |
De Marco | Carlo Maria | 88 | 26.11.1817 |
De Marco | Maria Giuseppa | 97 | 27.08.1819 |
De Mare | Beniamino | 126 | 15.11.1825 |
De Rosa | Vincenzo Maria | 28 | 30.03.1817 |
De Rosa | Maria Saveria | 74 | 29.09.1818 |
De Rosa | Saveria | 48 | 12.03.1826 |
De Rosa | Maria Giuseppa | 108 | 15.11.1828 |
De Simone | Maria Vincenza | 85 | 03.09.1814 |
De Tommaso | Michele | 104 | 13.10.1814 |
De Tommaso | Maria Maddalena | 44 | 07.06.1816 |
Del Corno | Maria Giuseppina | 45 | 26.06.1810 |
Del Corno | Maria Teresa | 109 | 29.12.1810 |
Del Corno | Leopoldo | 122 | 11.12.1822 |
Del Corno | Ferdinando | 133 | 10.11.1824 |
Del Vecchio | Maria Raffaela | 68 | 27.08.1820 |
Del Vecchio | Angela Maria | 96 | 05.08.1824 |
Del Vecchio | Angela Maria | 12 | 23.01.1829 |
Delia | Anna Rosa | 53 | 15.04.1825 |
Di Biase | Francesco Saverio | 104 | 09.12.1810 |
Di Biase | Vincenzo | 2 | 06.01.1812 |
Di Biase | Michelina Maria | 49 | 12.08.1813 |
Di Biase | Giuseppe? | 21 | 04.03.1820 |
Di Biase | Maria Teresa | 90 | 30.07.1825 |
Di Biase | Maria Rosa | 7 | 22.01.1827 |
Di Biase | Maria Teresa | 114 | 04.10.1827 |
Di Biase | Domenico | 76 | 03.09.1828 |
Di Biase | Domenico | 84 | 10.10.1828 |
Di Biase | Antonio | 27 | 03.03.1830 |
Di Biase | Pasquale | 110 | 11.11.1830 |
Di Biasi | Giuseppe | 4 | 06.01.1822 |
Di Biasi | Giuseppe | 38 | 09.03.1823 |
Di Bonis | Domenico | 148 | 04.12.1829 |
Di Carlo | Maria Rosaria | 21 | 26.02.1819 |
Di Carlo | Maria Teresa | 86 | 09.09.1821 |
Di Carlo | Maria Carmela | 100 | 04.10.1821 |
Di Carlo | Maria Rosa | 93 | 03.09.1822 |
Di Carlo | Francesco Giambattista | 19 | 11.02.1824 |
Di Carlo | Giuseppe Giambattista | 78 | 15.06.1824 |
Di Carlo | Pietro Maria | 66 | 04.05.1825 |
Di Carlo | Giovanni Battista Gennaro | 34 | 10.02.1826 |
Di Carlo | Giambattista Pasquale | 44 | 15.03.1827 |
Di Carlo | Maria Carolina | 113 | 28.09.1827 |
Di Carlo | Annunziata Rosina | 48 | 24.03.1829 |
Di Carlo | Rafaele | 116 | 25.09.1829 |
Di Carlo | Salvadore | 135 | 01.11.1829 |
Di Cianni | Giuseppe | 129 | 05.11.1824 |
Di Cianni | Maria Rosaria | 59 | 27.04.1825 |
Di Cianni | Domenico | 70 | 12.05.1827 |
Di Cola | Vincenzo Maria | 44 | 10.05.1812 |
Di Cola | Maria Rosa | 77 | 30.07.1819 |
Di Cola | Aurelia | 30 | 27.02.1824 |
Di Cola | Maria Rosa | 57 | 23.04.1825 |
Di Cola | Aurelia | 58 | 23.04.1825 |
Di Cola | Vincenzo | 71 | 08.08.1828 |
Di Fine | Domenico | 91 | 15.08.1819 |
Di Fine | Angela Maria | 42 | 23.03.1821 |
Di Fine | Maria Maddalena | 119 | 08.12.1822 |
Di Fine | Maria Francesca | 107 | 18.09.1825 |
Di Fine? Di Fino? | Carlo Maria | 30 | 02.03.1825 |
Di Fino | Domenico | 42 | 12.03.1827 |
Di Fino | Carmela | 19 | 13.02.1830 |
Di Fino? Di Fina? | Maria Rosa | 22 | 27.03.1818 |
Di Gesù | Maria Francesca | 70 | 01.07.1819 |
Di Giacomo | Maria Raffaela | 76 | 07.09.1816 |
Di Giacomo | Maria | 12 | 07.02.1819 |
Di Giacomo | Angela Maria | 22 | 05.03.1820 |
Di Giacomo | Giuseppe Pasquale | 59 | 28.05.1822 |
Di Giacomo | Maria Carmela | 61 | 23.04.1823 |
Di Giacomo | Antonio Cristofalo | 121 | 20.12.1823 |
Di Giacomo | Pasquale Giuseppe | 138 | 03.12.1824 |
Di Giacomo | Antonio | 27 | 28.02.1825 |
Di Giacomo | Serafino | 29 | 02.02.1826 |
Di Giacomo | Maria Francesca | 88 | 12.07.1827 |
Di Giacomo | Giuseppe | 7 | 14.01.1829 |
Di Giacomo | Maria Rosa | 73 | 17.05.1829 |
Di Lisi | Vincenzo | 97 | 05.08.1824 |
Di Lisi | Michelina | 11 | 01.02.1828 |
Di Luca | Maria Maddalena | 9 | 22.01.1824 |
Di Luca | Maria Carmela | 101 | 01.09.1827 |
Di Napoli | Pasqualina | 75 | 03.08.1814 |
Di Napoli | Vincenzo Maria | 57 | 24.07.1820 |
Di Napoli | Maria Teresa | 53 | 08.04.1823 |
Di Napoli | Maria Giuseppa | 84 | 27.06.1826 |
Di Napoli | Giuseppe | 93 | 25.10.1828 |
Di Napoli | Domenico | 118 | 25.09.1829 |
Di Napoli? Napoli |
Maria Teresa | 34 | 17.04.1817 |
Di Rosa | Giuseppe | 67 | 05.07.1822 |
Di Rosa | Maria Innocenza | 48 | 02.04.1824 |
Di Rosa | Maddalena | 113 | 17.09.1826 |
Di Rosa | Maria Carmela | 74 | 28.08.1830 |
Di Rosa | Maria Arcangela | 85 | 01.10.1830 |
Di Simone | Maria Innocenza | 12 | 07.02.1817 |
Di Simone | Maria Giuseppa | 116 | 08.10.1819 |
Di Simone | Vincenzo | 27 | 23.02.1822 |
Di Simone | Giuseppe | 48 | 27.03.1823 |
Di Simone | Vincenzo | 110 | 14.10.1825 |
Di Tomaso | Maria Rosa Michelina | 34 | 18.05.1810 |
Di Tomaso | Nicola | 92 | 23.11.1812 |
Di Tomaso | Michelina | 68 | 27.06.1819 |
Di Tommaso | Maria Gaetana | 32 | 09.03.1822 |
Di Tommaso | Maria Saveria | 54 | 05.04.1824 |
Di Tommaso | Maria Gaetana | 60 | 23.04.1824 |
Di Tommaso | Gaetano | 122 | 28.10.1826 |
Di Tommaso | Marianna Serafina | 96 | 24.02.1829 |
Di Vattimo | Maria Gaetana | 41 | 21.05.1817 |
Diodato | Rosaria Teresa | 54 | 01.05.1819 |
Domanico | Marco | 42 | 07.06.1810 |
Domanico | Giuseppe Maria | 2 | 01.01.1815 |
Domanico | Maria Rosaria | 77 | 02.10.1818 |
Domanico | Maria Teresa | 48 | 08.04.1821 |
Domanico | Vincenzo | 26 | 18.02.1822 |
Domanico | Domenico | 114 | 14.11.1822 |
Domanico | Antonio Maria | 72 | 06.06.1823 |
Domanico | Rocco | 22 | 20.02.1824 |
Domanico | Domenico | 136 | 20.11.1824 |
Domanico | Angela | 2 | 02.01.1827 |
Domanico | Maddalena | 34 | 27.02.1827 |
Domanico | Angela Maria | 53 | 05.04.1829 |
Domanico | Marianna | 77 | 10.09.1830 |
Dorrico | Maria Rosa | 37 | 13.09.1809 |
Drammis | Giacomino | 79 | 09.09.1830 |
S. Donato | Arcangelo | 28 | 25.02.1822 |
S. Donato | Maria Rosa | 115 | 27.09.1824 |
S. Donato | Maria Gaetana | 93 | 12.08.1825 |
S. Donato | Maria Gaetana | 151 | 11.12.1829 |
Sandonato?
San Donato? S.Donato? |
Maria Teresa | 38 | 07.03.1827 |