Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria


 • Archivio storico - Morti 1841/1860 - Lettera B        indietro
 
Cognome Nome Atto Data
Argento Blasi Giuseppe 122 23 11 1855
Baffa Giuseppe 87 10 9 1843
Baffa Salvatore 106 19 10 1843
Baffa giuseppe 46 16 7 1860
Balsano Maddalena 29 2 3 1843
Balsano Maria Rosaria 6 1 2 1847
Balsano Angela 1 1 1 1851
Balsano Serafina 122 1 12 1852
Bandiera Achille 28 4 2 1844
Baratta Francescantonio 197 27 12 1844
Baratta Giuseppe 44 7 6 1847
Baratta Domenico 106 11 8 1848
Baratta Vincenzo 102 6 7 1851
Baratta Antonio 198 16 12 1855
Barbieri Luigi 13 27 1 1853
Barbieri Carmela 131 22 9 1859
Barone Innocenza 125 22 11 1842
Bartoli Francesco 7 17 1 1852
Bartoli giuseppe 5 131 1 1859
Bartolo [Di Bartolo] Giuseppe 78 4 9 1852
Basile Gennaro 135 18 11 1841
Basile Innocenzo 27 12 4 1846
Basile Pietro 123 11 12 1849
Basile Maddalena 134 29 10 1850
Basile Michele 73 1 4 1851
Battaglia Maria Teresa 57 18 5 1841
Battaglia Salvatore 79 6 10 1846
Battaglia Costanza 154 22 11 1853
Battaglia Gaetano 29 28 5 1860
Befano Francesco 122 27 11 1843
Belgiorno Raffaele 115 17 11 1843
Bellomusto Domenico 23 21 3 1854
Bellusci Vincenzo 46 14 5 1854
Bellusci Domenico 47 25 3 1854
Belsito Angela 120 24 12 1860
Bernaudo Tommasina 29 2 4 1842
Bianchino Maddalena 80 14 5 1851
Bianco Anna Maria 34 11 3 1841
Bianco Francesco 107 19 9 1841
Bianco Domenico 56 9 6 1842
Bianco Francesco 28 1 3 1843
Bianco Clementina 66 28 6 1843
Bianco Cecilia 42 6 3 1844
Bianco Giuseppe Pasquale 200 30 12 1844
Bianco Caterina 86 30 10 1846
Bianco Maria 63 2 5 1848
Bianco Maria Gaetana 120 28 8 1848
Bianco Pasquale 155 16 10 1848
Bianco Francesco 91 15 9 1849
Bianco Michelina 34 28 4 1850
Bianco Giovanna 41 21 5 1850
Bianco Maddalena 63 11 8 1850
Bianco Pasquale 75 29 8 1850
Bianco Domenico 140 12 11 1850
Bianco Rosaria 158 29 12 1850
Bianco Antonio
[Francescantonio?]
15 7 2 1851
Bianco Maria Rosa 22 17 2 1851
Bianco Concetta 176 8 12 1851
Bianco Francesco 96 29 9 1852
Bianco Benedetto 141 29 10 1853
Bianco Michele 3 14 1 1854
Bianco Francesco 29 4 4 1854
Bianco Domenico 71 18 8 1854
Bianco Vincenzo 22 27 3 1855
Bianco Giuseppe 24 1 4 1855
Bianco Francesca 49 26 7 1856
Bianco Antonio 101 3 11 1857
Bianco Filomena 32 19 4 1858
Bianco Anna Maria 77 8 6 1859
Bianco gennaro 82 14 6 1859
Bianco Giovanni 141 22 10 1859
Bianco michele 149 14 11 1859
Bianco francesco 152 26 11 1859
Bianco Solillo Marianna 65 20 6 1845
Biasi Maria Rosaria 57 1 8 1850
Bilotta carlo 167 21 10 1844
Bilotta Domenico 2 2 1 1851
Bilotta Rosaria 152 13 11 1853
Bilotta Luisa 178 5 12 1855
Bilotta Giovanni? 180 6 12 1855
Bilotti Michele 147 29 11 1855
Biondo Anselmo 32 27 4 1847
Bisignano Giuseppe 1 8 1 1841
Bisignano Giovanni 78 24 8 1849
Bloisi Gaetano 73 18 8 1855
Bombino Francesco 104 30 10 1854
Bonanata Arcangela 37 7 5 1850
Bonannata
[Bonanati]
Nicola 58 1 5 1843
Bonavita Rafele 15 7 2 1852
Borrelli Raffaele???? 11 2 2 1842
Borrelli Raffaela 12 2 2 1842
Borrelli Pasquale 103 11 10 1843
Borrelli Alfonso 95 21 8 1845
Borrelli Pasquale 10 13 2 1847
Borrelli Anna Maria 39 12 3 1848
Borrelli Carmela 148 2 12 1850
Borrelli Innocenza 76 9 5 1851
Borrelli Anna 89 26 5 1851
Borrelli Maria Raffaela 5 7 1 1853
Borrelli Michele 87 24 9 1854
Borrelli Maria Francesca 88 26 9 1854
Borrelli raffaela 103 16 11 1860
Bosco Esposito Antonio 66 9 7 1849
Bottino Rosaria 69 3 7 1845
Bottino Isidoro 97 18 9 1850
Bottino Luigi 103 18 9 1850
Bottino Luigi 133 22 10 1853
Bottino Raffaele 135 24 10 1853
Bottino Pasqualina 138 24 10 1853
Bova Filippo 81 20 8 1843
Branca Rosaria 95 26 9 1843
Branca Luigi 124 22 8 1844
Branca Raffaele o Raffaela? 192 12 12 1844
Branca Maddalena 194 16 12 1844
Branca Maddalena 17 3 2 1849
Branca Raffaele 117 9 8 1851
Branca Antonio 56 11 6 1852
Branca Maria 159 1 12 1855
Branca Domenico
18 5 1856
Branca saverio 14 18 2 1859
Brindasi Francesco 121 7 12 1854
Brindisi Gaetano 12 24 1 1843
Brindisi Pasquale 64 12 8 1850
Brindisi Giuseppe 30 11 4 1858
Brogna Luigi 111 28 7 1851
Brogno Rosa 163 18 10 1844
Bronca [Brogno?] Rosa 84 11 7 1848
Bruno Maddalena 63 6 6 1843
Bruno Angela Maria 171 24 10 1844
Bruno Vincenzo 69 19 5 1848
Bruno Teresa 62 21 7 1852
Bruno Gaetano 58 22 6 1853
Brusco Maria Teresa 55 8 6 1842
Brusco Giuseppe 91 21 9 1843
Brusco Barbara 138 20 11 1845
Brusco Barbara 140 20 11 1845
Brusco Giuseppe 2 3 1 1850
Brusco Rosa Maria [Maria Carmela] 109 20 10 1852
Brusco Aurelia 102 14 12 1856
Brusco Maria Raffaela 48 12 6 1857
Bufaino? Bofaino?
Carmela 18 6 2 1848
Buglia Antonio 73 25 9 1856
Buonanata Giuseppe 34 21 3 1851
Buonavita Nicola 49 18 4 1859
Buono rosina 162 17 12 1859
De Bartolo Pasqualina 120 30 9 1845
De Biase Teresa 145 10 10 1851
De Biase Gennaro 158 5 11 1851
De Biase Pietro Maria 18 17 3 1856
De Biase Angela Maria 19 18 3 1856
De Biase Domenico 28 14 4 1856
De Biase Maria Rosa 87 2 11 1856
De Biase Angela Maria 68 25 8 1857
De Biase Maddalena 78 31 10 1858
De Biase Maria Giuseppa 12 9 2 1859
De Biasi Maria Teresa 17 1 2 1848
De Biasi Maddalena 36 11 3 1848
De Bonis Giuseppe 18 15 1 1844
De Bonis Pasquale 49 15 4 1845
De Bonis Maria Rosaria 40 7 5 1858
Di Biase Francesco 45 22 6 1855
Di Biasi Rosa 131 26 10 1850
Perrone
[Padre Bonaventura]
Francesco 69 29 7 1843