Prima pagina | Curiosità | Immagini | Cronologia | Delibere | Argomenti | Cronaca | Cognomi | Emigrati | Mestieri | Strade | Contrade | Prezzi | Cronistoria |
Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 23 del 5.10.1863
Assegnazione di quote demaniali
7 8bre 1863 Nella Chiesa di Santo Marco - Stato del sorteggio
N sorteg- gio |
N atto di consiglio |
N nota di concorso |
Quotisti sortiti Nome Cognome Indicazione del sortito |
N quota in pianta sorteggio |
Demani | Quote sortite | Canone | Osservazioni | |||
Classe | Ettari |
Centi are |
Lire | Cent | Tassa di registro | ||||||
1 | 56 | 418 | Raffaele Cipolla di Carmine | 57 | Iotta e mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 |
tassa L.16.80 otto il decimo |
2 | 10 | 086 | Carolina Bianco pel soldato Antonio Bianco | 45 | Serradaima | 1 | 85 | 32 | 00 | " " 25.60 | |
3 | 34 | 409 | Raffaele Esposito | 21 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
4 | 43 | 300 | Luigi Vivona capo di famiglia con 5 al fratello Pasquale | 18 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
5 | 07 | 59 | Anna Teresa Cuscino per se figlio soldato e figlia | 73 | Fiumara Vecchia | 2 | 1 | 47 | 20 | 43 | |
6 | 24 | 189 | Federico Lo Vecchio | 9 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
7 | 64 | 480 | Vincenzo Papa | 72 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
8 | 59 | 444 | Salvatore Pisani non avendo diritto alle quote di De Luca | 24 | Corso | 3 | 1 | 63 | 20 | 43 | |
9 | 66 | 500 | Vincenzo Arcuri di Gennaro | 38 | Corso | 2 | 1 | 36 | 21 | 43 | " " 17.60 |
10 | 83 | 403 | Raffaele Porto La Zinchera | 48 | Serradaima | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
11 | 3 | 18 | Angelo Zecca | 51 | Iotta e Mattina | 1 | 1 | 19 | 20 | 93 | |
12 | 28 | 222 | Gaetano Matanò | 37 | Corso | 2 | 1 | 36 | 26 | 78 | " " 21.60 |
13 | 20 | 171 | Francesco Parise | 30 | Corso | 2 | 1 | 30 | 20 | 43 | |
14 | 11 | 90 | Caterina Gramigna tutrice Rimedio | 30 | Corso | 2 | 1 | 36 | 22 | 78 | " " 18.40 |
15 | 18 | 155 | Francesco Aiello alias Generale | 22 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
16 | 23 | 186 | Francesco Sagula per se figlio e fratello soldato | 67 | Iotta e Mattina | 3 | 1 | 70 | 20 | 43 | |
17 | 34 | 253 | Giovanni Vivone fu Gaetano | 20 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
18 | 31 | 224 | Giuseppe Zupi per se padre madre e sorelle | 62 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
19 | 77 | 44 | Arcangelo Tutaglio | 54 | Iotta e Mattina | 1 | 1 | 07 | 20 | 43 | |
20 | 63 | 473 | Vincenzo Talarico Giardi | 54 | Corso | 1 | 0 | 89 | 20 | 43 | |
21 | 14 | 108 | Domenico Andrioli di Francesco | 32 | Corso | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
22 | 40 | 283 | Ignazio Giannico | 65 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
23 | 58 | 441 | Salvatore Bianco | 40 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
24 | 42 | 295 | Luigi Libonati fu Ant. pro se e fratello e sorella | 71 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
25 | 37 | 267 | Gennaro Colonnese | 26 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
26 | 21 | 173 | Francesca Pirri vedua Basile tutrice | 69 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
27 | 32 | 241 | Giuseppe Martorelli | 42 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
28 | 19 | 159 | Filippo Liparoti di Michelangelo | 28 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
29 | 68 | 106 | Domenico Giovane | 3 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
30 | 62 | 468 | Vincenzo Mauro | 43 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
31 | 35 | 260 | Gaetano Parise Angiolino | 6 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
32 | 16 | 136 | Francesco Di Cianni | 33 | Corso | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
33 | 51 | 386 | Pasquale Storino Parise | 8 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
34 | 61 | 460 | Vincenzo Scavello | 55 | Iotta e Mattina | 1 | 1 | 07 | 22 | 78 | " " 17.60 |
35 | 55 | 410 | Raffaele Mazziotti | 58 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
36 | 8 | 60 | Antonio Cristofaro Demanio pro se e figlio Gaetano | 10 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
37 | 46 | 332 | Maria Francesca Pagnotta vedua Spagniuolo | 60 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
39 | 6 | 47 | Antonio Ferrante Pirri | 13 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
40 | 39 | 279 | Giuseppe Iannelli Cricco | 14 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
41 | 47 | 350 | Nicoletta Perrotta tutrice Piemonte | 93 | Iotta e Mattina | 1 | 1 | 19 | 21 | 43 | " " 17.60 |
42 | 13 | 102 | Domenico Tommaso fu Giuseppe | 27 | Corso | 1 | 0 | 75 | 20 | 43 | |
43 | 65 | 502 | Vincenzo Santoro | 7 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
44 | 60 | 459 | Tommaso Arcuri | 17 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
45 | 22 | 179 | Francesco Sicilia fu Gaetano | 50 | Iotta e Mattina | 1 | 1 | 19 | 20 | 43 | |
46 | 50 | 380 | Pietro Scarpello di Filippo | 34 | Corso | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
47 | 2 | 13 | Annibale Talarico fu Gennaro | 70 | Iotta e Mattina | 3 | 1 | 70 | 20 | 43 | |
48 | 37 | 436 | Salvatore Iannuzzi padre incerto Barbiere | 16 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
49 | 97 | 221 | Gennaro Ippolito Sanginnaro | 41 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
50 | 30 | 233 | Gennaro Caravelli fu Francesco | 68 | Iotta e Mattina | 3 | 2 | 04 | 20 | 43 | |
51 | 36 | 265 | Giuseppe Pastore fu Antonio | 68 | Serradaima | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
52 | 45 | 308 | Luigi Martino Barbiere | 61 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 00 | 20 | 43 | |
53 | 1 | 5 | Alessandro Marone per se e famiglia | 61 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
54 | 38 | 268 | Gaetano Scarpello di Antonio | 2 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
55 | 41 | 291 | Luigi Iannuzzi soldato padre incerto | 63 | Iotta e Mattina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
56 | 12 | 96 | Domenico Bilotta vaticale | 29 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
57 | 25 | 218 | Giuseppe Fragale di Salvatore | 19 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
58 | 26 | 219 | Giuseppe Ricca di Barbara | 35 | Corso | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
59 | 48 | 371 | Pietro Rinaldi pro se fratelli e sorelle fu Gaetano | 49 | Serradaima | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
60 | 5 | 43 | Antonio Bianco fu Benedetto | 25 | Corso | 1 | 79 | 20 | 43 | ||
61 | 15 | 118 | Grazia Cipolla tutrice Domanico | 13 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
62 | 17 | 139 | Francesco Forlano per se e fratello soldato | 39 | Corso | 1 | 85 | 21 | 43 | " " 17.60 | |
63 | 29 | 228 | Giuseppe Raimondo Caracchiaro | 66 | Iotta e Mattina | 3 | 1 | 70 | 20 | 43 | |
64 | 32 | 326 | Pietro Lise | 46 | Serradaima | 1 | 85 | 32 | 93 | " " 26.40 | |
65 | 44 | 302 | Luigi Carnevale fu Gennaro | 31 | Corso | 1 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
66 | 49 | 373 | Pasquale Aloia di Luigi | 4 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
67 | 9 | 72 | Bruni Petrasso | 64 | Iotta e Matina | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
68 | 4 | 30 | Aloisa Mele fu Francesco Granato | 11 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
69 | 0 | 0 | Raffaele Talarico fu Giuseppe | 1 | Corso | 1 | 85 | 20 | 43 | ||
70 | 0 | 0 | Nicola Cosentino | 44 | Serradaima | 1 | 85 | 26 | 75 | " " 21.60 | |
71 | 0 | 0 | Raffaele Guaglianone pupillo | 52 | Serradaima | 1 | 68 | 20 | 43 | ||
72 | 0 | 0 | Antonio Pisani fu Arcangelo | 59 | Serradaima | 2 | 1 | 36 | 20 | 43 | |
73 | 0 | 0 | Fedele Canonaco di Michele | 56 | Serradaima | 1 | 1 | 02 | 20 | 43 |
Sammarco 7 8bre 1863
Il Sindaco ff
f.to G.Perri
L'Agente
f.to C.Pancaro
A fondo pagina annotazione dell'Ufficio del Registro: Registrata a S. Marco Argentano li 20 settembre 1869 al n.523 fol91 lib.6o [Atti?] Civili. Tassa L.1259,20 decimo L.125,92 Esatto lire milletrecentoottantacinque e c.mi dodici restando le penali donate ai sensi della circolare n.160 della Direzione di Catanzaro
DELIBERAZIONI CONSIGLIO 1863-1866
A cura di Paolo Chiaselotti